La plus grande plateforme de crypto-monnaies en termes de volume d'échanges. Binance a été initialement fondée en Chine avant de s'installer à Malte. Plus de 80 crypto-monnaies peuvent être stakées sur Binance.
BinanceMeilleur deal staking crypto
Stakez vos cryptos sur Binance
Découvrez ce que Binance a à offrir pour vos cryptos.
Quelles cryptos pouvez-vous staker sur Binance ?
Filtres
DeFiStableNFTCrypto | Type | APY | Meilleur APY | Programme | Liquidité |
---|---|---|---|---|---|
TRB DeFi Tellor | DeFi | Savings | |||
AXS NFT Axie Infinity | NFT | Staking 90d | Locked 90 jours | ||
CVX DeFi Convex Finance | DeFi | DeFi Staking 120d | Locked 120 jours | ||
AXS NFT Axie Infinity | NFT | Staking 60d | Locked 60 jours | ||
BSW DeFi Biswap | DeFi | Staking 120d | Locked 120 jours | ||
ONT Ontology | Staking 120d | Locked 120 jours | |||
ACH Alchemy Pay | Staking 120d | Locked 120 jours | |||
KAVA DeFi Kava | DeFi | Staking 120d | Locked 120 jours | ||
CTK CertiK | Staking 90d | Locked 90 jours | |||
ATOM Cosmos | Staking 120d | Locked 120 jours | |||
POLYX Polymesh | Staking 120d | Locked 120 jours | |||
OM DeFi MANTRA DAO | DeFi | Staking 90d | Locked 90 jours | ||
BSW DeFi Biswap | DeFi | Staking 60d | Locked 60 jours | ||
BAND DeFi Band Protocol | DeFi | Staking 120d | Locked 120 jours | ||
ONT Ontology | Staking 90d | Locked 90 jours | |||
GAL Project Galaxy | Staking 90d | Locked 90 jours | |||
DOT Polkadot | Staking 120d | Locked 120 jours | |||
APE NFT ApeCoin | NFT | Staking 120d | Locked 120 jours | ||
KAVA DeFi Kava | DeFi | Staking 90d | Locked 90 jours | ||
ONT Ontology | Staking 60d | Locked 60 jours | |||
AXS NFT Axie Infinity | NFT | Staking 30d | Locked 30 jours | ||
ATOM Cosmos | Staking 90d | Locked 90 jours | |||
KAVA DeFi Kava | DeFi | Staking 30d | Locked 30 jours | ||
FIO NFT FIO Protocol | NFT | Staking 90d | Locked 90 jours | ||
REEF DeFi Reef | DeFi | Staking 90d | Locked 90 jours | ||
CTK CertiK | Staking 60d | Locked 60 jours | |||
OM DeFi MANTRA DAO | DeFi | Staking 60d | Locked 60 jours | ||
BSW DeFi Biswap | DeFi | Staking 30d | Locked 30 jours | ||
SAND NFT The Sandbox | NFT | Staking 120d | Locked 120 jours | ||
ZIL NFT Zilliqa | NFT | Staking 120d | Locked 120 jours | ||
DOT Polkadot | Staking 90d | Locked 90 jours | |||
COS Contentos | Staking 60d | Locked 60 jours | |||
KAVA DeFi Kava | DeFi | Staking 60d | Locked 60 jours | ||
ATOM Cosmos | Staking 60d | Locked 60 jours | |||
ACH Alchemy Pay | Staking 60d | Locked 60 jours | |||
ONT Ontology | Staking 30d | Locked 30 jours | |||
CTK CertiK | Staking 30d | Locked 30 jours | |||
OM DeFi MANTRA DAO | DeFi | Staking 30d | Locked 30 jours | ||
KSM Kusama | Staking 120d | Locked 120 jours | |||
TOMO DeFi TomoChain | DeFi | Staking 120d | Locked 120 jours | ||
MINA Mina | Staking 120d | Locked 120 jours | |||
DOT Polkadot | Staking 60d | Locked 60 jours | |||
CVX DeFi Convex Finance | DeFi | DeFi Staking 60d | Locked 60 jours | ||
ZIL NFT Zilliqa | NFT | Staking 90d | Locked 90 jours | ||
FIO NFT FIO Protocol | NFT | Staking 60d | Locked 60 jours | ||
FIL Filecoin | Staking 120d | Locked 120 jours | |||
DODO DeFi DODO | DeFi | Staking 120d | Locked 120 jours | ||
KSM Kusama | Staking 90d | Locked 90 jours | |||
ATOM Cosmos | Staking 30d | Locked 30 jours | |||
SAND NFT The Sandbox | NFT | Staking 60d | Locked 60 jours | ||
SLP NFT Smooth Love Potion | NFT | Savings | |||
GLMR Moonbeam | Staking 120d | Locked 120 jours | |||
APE NFT ApeCoin | NFT | Staking 60d | Locked 60 jours | ||
CTSI Cartesi | Staking 120d | Locked 120 jours | |||
ACH Alchemy Pay | Staking 30d | Locked 30 jours | |||
ICP Internet Computer | Staking 120d | Locked 120 jours | |||
ONE Harmony | Staking 120d | Locked 120 jours | |||
NEAR NEAR Protocol | Staking 120d | Locked 120 jours | |||
OSMO Osmosis | Staking 120d | Locked 120 jours | |||
CHR DeFi Chromia | DeFi | Staking 90d | Locked 90 jours | ||
GAL Project Galaxy | Staking 60d | Locked 60 jours | |||
KSM Kusama | Staking 60d | Locked 60 jours | |||
REEF DeFi Reef | DeFi | Staking 60d | Locked 60 jours | ||
ZIL NFT Zilliqa | NFT | Staking 60d | Locked 60 jours | ||
MINA Mina | Staking 90d | Locked 90 jours | |||
SAND NFT The Sandbox | NFT | Staking 30d | Locked 30 jours | ||
CVX DeFi Convex Finance | DeFi | DeFi Staking 30d | Locked 30 jours | ||
DOT Polkadot | Staking 30d | Locked 30 jours | |||
LPT Livepeer | Staking 90d | Locked 90 jours | |||
BAND DeFi Band Protocol | DeFi | Staking 60d | Locked 60 jours | ||
OGN Stable Origin Protocol | Stable | Savings | |||
ANKR DeFi Ankr | DeFi | Staking 120d | Locked 120 jours | ||
SOL Solana | Staking 120d | Locked 120 jours | |||
REI REI Network | Staking 120d | Locked 120 jours | |||
DODO DeFi DODO | DeFi | Staking 90d | Locked 90 jours | ||
POLYX Polymesh | Staking 60d | Locked 60 jours | |||
COS Contentos | Staking 30d | Locked 30 jours | |||
APE NFT ApeCoin | NFT | Staking 30d | Locked 30 jours | ||
BAND DeFi Band Protocol | DeFi | Staking 30d | Locked 30 jours | ||
MINA Mina | Staking 60d | Locked 60 jours | |||
AVAX DeFi Avalanche | DeFi | Staking 120d | Locked 120 jours | ||
MOVR Moonriver | Staking 90d | Locked 90 jours | |||
NEAR NEAR Protocol | Staking 90d | Locked 90 jours | |||
REEF DeFi Reef | DeFi | Staking 30d | Locked 30 jours | ||
ZIL NFT Zilliqa | NFT | Staking 30d | Locked 30 jours | ||
UNFI DeFi Unifi Protocol DAO | DeFi | Savings | |||
IRIS IRISnet | Staking 90d | Locked 90 jours | |||
CHR DeFi Chromia | DeFi | Staking 60d | Locked 60 jours | ||
KSM Kusama | Staking 30d | Locked 30 jours | |||
EGLD Elrond | Staking 120d | Locked 120 jours | |||
ICX ICON | Staking 90d | Locked 90 jours | |||
AVAX DeFi Avalanche | DeFi | Staking 90d | Locked 90 jours | ||
GLMR Moonbeam | Staking 90d | Locked 90 jours | |||
TOMO DeFi TomoChain | DeFi | Staking 60d | Locked 60 jours | ||
FIO NFT FIO Protocol | NFT | Staking 30d | Locked 30 jours | ||
POLYX Polymesh | Staking 30d | Locked 30 jours | |||
MC Merit Circle | Staking 120d | Locked 120 jours | |||
LQTY DeFi Liquity | DeFi | Savings | |||
WAVES Waves | Staking 120d | Locked 120 jours | |||
OSMO Osmosis | Staking 60d | Locked 60 jours |
Description
Preuve de réserve de Binance
Une preuve de réserve (PoR) est l'état déclaré des actifs investis. Il est important de le lire pour vérifier la solvabilité d'un échange crypto. Voir le PoR.