La plus grande plateforme de crypto-monnaies en termes de volume d'échanges. Binance a été initialement fondée en Chine avant de s'installer à Malte. Plus de 80 crypto-monnaies peuvent être stakées sur Binance.
BinanceMeilleur deal staking crypto
Stakez vos cryptos sur Binance
Découvrez ce que Binance a à offrir pour vos cryptos.
Quelles cryptos pouvez-vous staker sur Binance ?
Filtres
DeFiStableNFT
Crypto | Type | APY | Meilleur APY | Programme | Liquidité |
---|---|---|---|---|---|
RUNE DeFi THORChain | DeFi | Flexible Savings | |||
HIVE Hive | Flexible Savings | ||||
POND Marlin | Flexible Savings | ||||
VANA Vana | Flexible Savings | ||||
VTHO VeThor Token | Flexible Savings | ||||
SLF Self Chain | Flexible Savings | ||||
COS Contentos | Flexible Savings | ||||
NEIRO Neiro Ethereum | Flexible Savings | ||||
ACH Alchemy Pay | Flexible Savings | ||||
BB Baby Bali | Flexible Savings | ||||
CATI Catizen | Locked Staking 30d | Locked 30 jours | |||
OM DeFi MANTRA DAO | DeFi | Locked Staking 90d | Locked 90 jours | ||
SXP DeFi Swipe | DeFi | Flexible Savings | |||
AXS NFT Axie Infinity | NFT | Locked Staking 120d | Locked 120 jours | ||
MBL MovieBloc | Flexible Savings | ||||
SPELL Spell Token | Flexible Savings | ||||
OM DeFi MANTRA DAO | DeFi | Locked Staking 60d | Locked 60 jours | ||
LPT Livepeer | Locked Staking 90d | Locked 90 jours | |||
AXS NFT Axie Infinity | NFT | Locked Staking 90d | Locked 90 jours | ||
STPT DeFi Standard Tokenization Protocol | DeFi | Flexible Savings | |||
BNSOL Binance Staked SOL | Flexible Savings | ||||
ONT Ontology | Locked Staking 120d | Locked 120 jours | |||
STEEM Steem | Flexible Savings | ||||
LPT Livepeer | Locked Staking 60d | Locked 60 jours | |||
KSM Kusama | Locked Staking 120d | Locked 120 jours | |||
OM DeFi MANTRA DAO | DeFi | Locked Staking 30d | Locked 30 jours | ||
CLV Clover Finance | Flexible Savings | ||||
LISTA Lista DAO | Locked Staking 90d | Locked 90 jours | |||
AXS NFT Axie Infinity | NFT | Locked Staking 60d | Locked 60 jours | ||
COS Contentos | Locked Staking 60d | Locked 60 jours | |||
JST DeFi JUST | DeFi | Flexible Savings | |||
LPT Livepeer | Locked Staking 30d | Locked 30 jours | |||
KSM Kusama | Locked Staking 90d | Locked 90 jours | |||
USUAL Usual | Flexible Savings | ||||
EURI Eurite | Flexible Savings | ||||
ATOM Cosmos | Locked Staking 120d | Locked 120 jours | |||
USDC Stable USD Coin | Stable | Flexible Savings | |||
LISTA Lista DAO | Locked Staking 60d | Locked 60 jours | |||
ALT Altlayer | Locked Staking 90d | Locked 90 jours | |||
ONT Ontology | Locked Staking 90d | Locked 90 jours | |||
PROS Prosper | Flexible Savings | ||||
NEXO Nexo | Flexible Savings | ||||
Hard DeFi Kava Lend | DeFi | Flexible Savings | |||
ARK Ark | Flexible Savings | ||||
WAXP DeFi WAX | DeFi | Flexible Savings | |||
STRAX Stratis | Flexible Savings | ||||
USDT Stable Tether | Stable | Flexible Savings | |||
ZIL NFT Zilliqa | NFT | Locked Staking 120d | Locked 120 jours | ||
ENA Ethena | Flexible Savings | ||||
QKC QuarkChain | Flexible Savings | ||||
POLYX Polymesh | Locked Staking 120d | Locked 120 jours | |||
BAND DeFi Band Protocol | DeFi | Locked Staking 120d | Locked 120 jours | ||
KSM Kusama | Locked Staking 60d | Locked 60 jours | |||
ATOM Cosmos | Locked Staking 90d | Locked 90 jours | |||
RON Ronin | Locked Staking 120d | Locked 120 jours | |||
FDUSD Stable First Digital USD | Stable | Flexible Savings | |||
CTK CertiK | Locked Staking 90d | Locked 90 jours | |||
DOT Polkadot | Locked Staking 120d | Locked 120 jours | |||
TIA Celestia | Locked Staking 120d | Locked 120 jours | |||
LISTA Lista DAO | Locked Staking 30d | Locked 30 jours | |||
ASTR Astar | Locked Staking 120d | Locked 120 jours | |||
FLOW NFT Flow | NFT | Locked Staking 90d | Locked 90 jours | ||
G Gravity | Locked Staking 30d | Locked 30 jours | |||
ATOM Cosmos | Locked Staking 60d | Locked 60 jours | |||
COS Contentos | Locked Staking 30d | Locked 30 jours | |||
AXS NFT Axie Infinity | NFT | Locked Staking 30d | Locked 30 jours | ||
ZIL NFT Zilliqa | NFT | Locked Staking 90d | Locked 90 jours | ||
EOS EOS | Locked Staking 120d | Locked 120 jours | |||
ONT Ontology | Locked Staking 60d | Locked 60 jours | |||
SNT Status | Flexible Savings | ||||
CTK CertiK | Flexible Savings | ||||
AGLD Adventure Gold | Flexible Savings | ||||
APT Aptos | Locked Staking 120d | Locked 120 jours | |||
GLMR Moonbeam | Locked Staking 120d | Locked 120 jours | |||
FLOKI DeFi Floki Inu | DeFi | Locked Staking 120d | Locked 120 jours | ||
KSM Kusama | Locked Staking 30d | Locked 30 jours | |||
ICP Internet Computer | Locked Staking 120d | Locked 120 jours | |||
ZIL NFT Zilliqa | NFT | Locked Staking 60d | Locked 60 jours | ||
LUMIA Lumia | Locked Staking 30d | Locked 30 jours | |||
LSK Lisk | Flexible Savings | ||||
NEO Neo | Flexible Savings | ||||
AXL Axelar | Locked Staking 120d | Locked 120 jours | |||
ALT Altlayer | Locked Staking 60d | Locked 60 jours | |||
INJ DeFi Injective Protocol | DeFi | Locked Staking 120d | Locked 120 jours | ||
ARDR Ardor | Flexible Savings | ||||
FIRO Firo | Flexible Savings | ||||
ELF aelf | Flexible Savings | ||||
AMP Amp | Flexible Savings | ||||
FIO NFT FIO Protocol | NFT | Locked Staking 90d | Locked 90 jours | ||
MDT Measurable Data Token | Flexible Savings | ||||
AVA Travala.com | Flexible Savings | ||||
ONE Harmony | Locked Staking 120d | Locked 120 jours | |||
CTSI Cartesi | Locked Staking 120d | Locked 120 jours | |||
EOS EOS | Locked Staking 90d | Locked 90 jours | |||
ATOM Cosmos | Locked Staking 30d | Locked 30 jours | |||
GMX GMX | Locked Staking 120d | Locked 120 jours | |||
VIC Viction | Locked Staking 90d | Locked 90 jours | |||
IOTX DeFi IoTeX | DeFi | Locked Staking 90d | Locked 90 jours | ||
FET NFT Fetch.ai | NFT | Locked Staking 120d | Locked 120 jours | ||
CTK CertiK | Locked Staking 60d | Locked 60 jours |
Description
Preuve de réserve de Binance
Une preuve de réserve (PoR) est l'état déclaré des actifs investis. Il est important de le lire pour vérifier la solvabilité d'un échange crypto. Voir le PoR.