StobixMeilleur deal staking crypto
Stakez vos cryptos sur Stobix
Découvrez ce que Stobix a à offrir pour vos cryptos.
Notre préféré
Distribution
Tous les jours 🎉Inscrivez-vous à Stobix
mis à jour:
Basé à Road Town, Vierges britanniques (îles) 🇻🇬4.8TrustPilot
Best For
Users comfortable exploring advanced crypto products and higher-risk earning opportunities.
Explore how yield farming and advanced strategies differ from traditional staking.
Quelles cryptos pouvez-vous staker sur Stobix ?
Avertissement : Les taux sont fournis par des tiers et peuvent changer sans preavis. Ce contenu est fourni a titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier. Le staking de cryptomonnaies comporte des risques, y compris une perte possible du capital. Les services peuvent ne pas etre disponibles dans toutes les juridictions.
Filtres
DeFiStableNFT
Crypto | Type de coin | APY | Meilleur APY | Programme | Type | Liquidité |
|---|---|---|---|---|---|---|
PEPE Pepe | Dual Investment USDC | Dual investment | Locked 24 heures | |||
CAKE DeFi PancakeSwap | DeFi | Flexible Earn | Lending | |||
USDC Stable USD Coin | Stable | Flexible Earn | Lending | |||
INJ DeFi Injective Protocol | DeFi | Flexible Earn | Lending | |||
USDT Stable USDT | Stable | Flexible Earn | Lending | |||
INJ DeFi Injective Protocol | DeFi | Dual Investment USDT | Dual investment | Locked 24 heures | ||
VET VeChain | Flexible Earn | Lending | ||||
UNI DeFi Uniswap | DeFi | Flexible Earn | Lending | |||
ATOM Cosmos | Dual Investment USDC | Dual investment | Locked 24 heures | |||
ATOM Cosmos | Dual Investment USDT | Dual investment | Locked 24 heures | |||
VET VeChain | Dual Investment USDC | Dual investment | Locked 24 heures | |||
UNI DeFi Uniswap | DeFi | Dual Investment USDT | Dual investment | Locked 24 heures | ||
UNI DeFi Uniswap | DeFi | Dual Investment USDC | Dual investment | Locked 24 heures | ||
XLM Stellar | Dual Investment USDT | Dual investment | Locked 24 heures | |||
ATOM Cosmos | Flexible Earn | Lending | ||||
ARB Arbitrum | Flexible Earn | Lending | ||||
ARB Arbitrum | Dual Investment USDC | Dual investment | Locked 24 heures | |||
PEPE Pepe | Dual Investment USDT | Dual investment | Locked 24 heures | |||
AAVE DeFi Aave | DeFi | Flexible Earn | Lending | |||
PEPE Pepe | Flexible Earn | Lending | ||||
CAKE DeFi PancakeSwap | DeFi | Dual Investment USDC | Dual investment | Locked 24 heures | ||
XLM Stellar | Dual Investment USDC | Dual investment | Locked 24 heures | |||
FET NFT Fetch.ai | NFT | Dual Investment USDT | Dual investment | Locked 48 heures | ||
INJ DeFi Injective Protocol | DeFi | Dual Investment USDC | Dual investment | Locked 24 heures | ||
SHIB SHIBA INU | Dual Investment USDT | Dual investment | Locked 24 heures | |||
ARB Arbitrum | Dual Investment USDT | Dual investment | Locked 24 heures | |||
XLM Stellar | Flexible Earn | Lending | ||||
SHIB SHIBA INU | Flexible Earn | Lending | ||||
FET NFT Fetch.ai | NFT | Dual Investment USDC | Dual investment | Locked 24 heures | ||
AAVE DeFi Aave | DeFi | Dual Investment USDT | Dual investment | Locked 48 heures | ||
FET NFT Fetch.ai | NFT | Flexible Earn | Lending | |||
INJ DeFi Injective Protocol | DeFi | Dual Investment USDT | Dual investment | Locked 48 heures | ||
ARB Arbitrum | Dual Investment USDT | Dual investment | Locked 48 heures | |||
VET VeChain | Dual Investment USDT | Dual investment | Locked 48 heures | |||
INJ DeFi Injective Protocol | DeFi | Dual Investment USDC | Dual investment | Locked 12 heures | ||
VET VeChain | Dual Investment USDT | Dual investment | Locked 24 heures | |||
DOGE Dogecoin | Flexible Earn | Lending | ||||
INJ DeFi Injective Protocol | DeFi | Dual Investment USDC | Dual investment | Locked 48 heures | ||
AAVE DeFi Aave | DeFi | Dual Investment USDT | Dual investment | Locked 24 heures | ||
ATOM Cosmos | Dual Investment USDC | Dual investment | Locked 48 heures | |||
ATOM Cosmos | Dual Investment USDT | Dual investment | Locked 48 heures | |||
SHIB SHIBA INU | Dual Investment USDC | Dual investment | Locked 24 heures | |||
FET NFT Fetch.ai | NFT | Dual Investment USDT | Dual investment | Locked 24 heures | ||
FET NFT Fetch.ai | NFT | Dual Investment USDC | Dual investment | Locked 48 heures | ||
BCH Bitcoin Cash | Dual Investment USDC | Dual investment | Locked 24 heures | |||
UNI DeFi Uniswap | DeFi | Dual Investment USDT | Dual investment | Locked 48 heures | ||
DOGE Dogecoin | Dual Investment USDT | Dual investment | Locked 24 heures | |||
BCH Bitcoin Cash | Flexible Earn | Lending | ||||
ATOM Cosmos | Dual Investment USDT | Dual investment | Locked 12 heures | |||
AAVE DeFi Aave | DeFi | Dual Investment USDC | Dual investment | Locked 24 heures | ||
DOGE Dogecoin | Dual Investment USDT | Dual investment | Locked 12 heures | |||
CAKE DeFi PancakeSwap | DeFi | Dual Investment USDT | Dual investment | Locked 48 heures | ||
NEAR NEAR Protocol | Dual Investment USDC | Dual investment | Locked 24 heures | |||
DOGE Dogecoin | Dual Investment USDC | Dual investment | Locked 12 heures | |||
ARB Arbitrum | Dual Investment USDC | Dual investment | Locked 12 heures | |||
ARB Arbitrum | Dual Investment USDC | Dual investment | Locked 48 heures | |||
NEAR NEAR Protocol | Flexible Earn | Lending | ||||
ADA Cardano | Flexible Earn | Lending | ||||
BCH Bitcoin Cash | Dual Investment USDT | Dual investment | Locked 24 heures | |||
PEPE Pepe | Dual Investment USDT | Dual investment | Locked 12 heures | |||
FET NFT Fetch.ai | NFT | Dual Investment USDT | Dual investment | Locked 12 heures | ||
VET VeChain | Dual Investment USDC | Dual investment | Locked 48 heures | |||
ATOM Cosmos | Dual Investment USDC | Dual investment | Locked 12 heures | |||
DOGE Dogecoin | Dual Investment USDC | Dual investment | Locked 24 heures | |||
XLM Stellar | Dual Investment USDC | Dual investment | Locked 12 heures | |||
XLM Stellar | Dual Investment USDT | Dual investment | Locked 12 heures | |||
ADA Cardano | Dual Investment USDC | Dual investment | Locked 24 heures | |||
CAKE DeFi PancakeSwap | DeFi | Dual Investment USDT | Dual investment | Locked 24 heures | ||
AVAX DeFi Avalanche | DeFi | Dual Investment USDC | Dual investment | Locked 24 heures | ||
CAKE DeFi PancakeSwap | DeFi | Dual Investment USDC | Dual investment | Locked 12 heures | ||
CAKE DeFi PancakeSwap | DeFi | Dual Investment USDC | Dual investment | Locked 48 heures | ||
CAKE DeFi PancakeSwap | DeFi | Dual Investment USDT | Dual investment | Locked 12 heures | ||
VET VeChain | Dual Investment USDT | Dual investment | Locked 12 heures | |||
PEPE Pepe | Dual Investment USDC | Dual investment | Locked 12 heures | |||
ARB Arbitrum | Dual Investment USDT | Dual investment | Locked 12 heures | |||
UNI DeFi Uniswap | DeFi | Dual Investment USDC | Dual investment | Locked 48 heures | ||
XLM Stellar | Dual Investment USDT | Dual investment | Locked 48 heures | |||
XLM Stellar | Dual Investment USDC | Dual investment | Locked 48 heures | |||
AAVE DeFi Aave | DeFi | Dual Investment USDC | Dual investment | Locked 48 heures | ||
ADA Cardano | Dual Investment USDT | Dual investment | Locked 24 heures | |||
LTC Litecoin | Dual Investment USDC | Dual investment | Locked 24 heures | |||
AAVE DeFi Aave | DeFi | Dual Investment USDC | Dual investment | Locked 12 heures | ||
UNI DeFi Uniswap | DeFi | Dual Investment USDT | Dual investment | Locked 12 heures | ||
LTC Litecoin | Flexible Earn | Lending | ||||
SHIB SHIBA INU | Dual Investment USDT | Dual investment | Locked 12 heures | |||
NEAR NEAR Protocol | Dual Investment USDT | Dual investment | Locked 24 heures | |||
AVAX DeFi Avalanche | DeFi | Dual Investment USDT | Dual investment | Locked 24 heures | ||
VET VeChain | Dual Investment USDC | Dual investment | Locked 12 heures | |||
DOGE Dogecoin | Dual Investment USDC | Dual investment | Locked 48 heures | |||
AVAX DeFi Avalanche | DeFi | Flexible Earn | Lending | |||
FIL Filecoin | Flexible Earn | Lending | ||||
FIL Filecoin | Dual Investment USDT | Dual investment | Locked 24 heures | |||
LTC Litecoin | Dual Investment USDT | Dual investment | Locked 24 heures | |||
DOGE Dogecoin | Dual Investment USDT | Dual investment | Locked 48 heures | |||
FIL Filecoin | Dual Investment USDC | Dual investment | Locked 24 heures | |||
FET NFT Fetch.ai | NFT | Dual Investment USDC | Dual investment | Locked 12 heures | ||
AAVE DeFi Aave | DeFi | Dual Investment USDT | Dual investment | Locked 12 heures | ||
TRX TRON | Flexible Earn | Lending | ||||
NEAR NEAR Protocol | Dual Investment USDC | Dual investment | Locked 12 heures | |||
UNI DeFi Uniswap | DeFi | Dual Investment USDC | Dual investment | Locked 12 heures |
Description
Stobix est une plateforme de trading crypto sans KYC qui propose des produits de dual investment permettant de générer un rendement passif via des stratégies structurées à court terme, sans risque de liquidation.
Qu'est-ce que Stobix et pourquoi devriez-vous lui faire confiance ?
Stobix est une plateforme crypto sans KYC axée sur le trading et les produits de rendement structurés. Sa section Dual Investment permet de choisir une paire et une durée, puis de générer un rendement via des stratégies structurées à court terme sans levier ni risque de liquidation.
Stobix possède un profil public sur Trustpilot, où l'entreprise indique être basée à Road Town, Tortola, dans les îles Vierges britanniques.
La plateforme renvoie aussi vers un profil public CertiK, ce qui constitue un signal de confiance utile pour les utilisateurs qui évaluent le service.
Comment fonctionne le Dual Investment de Stobix ?
Stobix présente Dual comme un moyen de générer un revenu passif avec les crypto-actifs grâce à des stratégies structurées à court terme. Vous choisissez une paire comme BTC/USDT, sélectionnez une durée, puis verrouillez la position pendant la période choisie.
Si le marché évolue dans un sens, le règlement favorise l'actif coté. S'il évolue dans l'autre sens, le règlement favorise l'actif de base. Cette structure par paire explique pourquoi Stobix peut afficher de nombreux APR selon le marché et la durée choisis.
Pourquoi utiliser Stobix pour le dual investment ?
L'intérêt principal est la simplicité. La plateforme regroupe la sélection de la paire, la durée et l'APR projeté dans un flux produit lisible, plus simple à parcourir que la mise en place manuelle de stratégies d'options.
Stobix peut aussi intéresser les utilisateurs qui veulent une expérience sans KYC et qui préfèrent des produits de rendement à durée fixe plutôt qu'un staking ouvert.
