Kraken is one of the biggest crypto exchange, founded in 2011 and the largest bitcoin exchange in volume. You can stake around 10 crypto currencies "On-Chain" and especially Kusama and Kava.
Staking crypto on Kraken
Advanced trader? Try Kraken Pro for lower fees and professional trading tools.
last updated:
Best For
Long-term holders prioritizing trust, simplicity, security, and established reputation.
Learn how safer staking approaches differ from higher-yield crypto earning products.
What coins can you stake on Kraken?
Disclaimer: Rates are provided by third parties and may change without notice. Not investment advice. Crypto trading involves risk of loss. Payward Europe Solutions Limited t/a Kraken is authorised by the Central Bank of Ireland. Services may not be available in all jurisdictions.
Filters
Crypto | Coin Type | APY | Best APY | Program | Type | Liquidity |
|---|---|---|---|---|---|---|
DYM Dymension | On-chain | Native staking | Locked 21 days | |||
ATOM Cosmos | On-chain | Native staking | Locked 21 days | |||
SCRT DeFi Secret | DeFi | On-chain | Native staking | Locked 21 days | ||
FLOW NFT Flow | NFT | On-chain | Native staking | Locked 14 days | ||
KSM Kusama | On-chain | Native staking | Locked 7 days | |||
DYM Dymension | On-chain | Native staking | ||||
DYM Dymension | On-chain | Native staking | Locked | |||
MINA Mina | On-chain | Native staking | ||||
MINA Mina | On-chain | Native staking | Locked | |||
GRT DeFi The Graph | DeFi | On-chain | Native staking | Locked 28 days | ||
KAVA DeFi Kava | DeFi | On-chain | Native staking | Locked 21 days | ||
AVAX DeFi Avalanche | DeFi | On-chain | Native staking | Locked 14 days | ||
ATOM Cosmos | On-chain | Native staking | ||||
ATOM Cosmos | On-chain | Native staking | Locked | |||
SCRT DeFi Secret | DeFi | On-chain | Native staking | |||
SCRT DeFi Secret | DeFi | On-chain | Native staking | Locked | ||
XTZ DeFi Tezos | DeFi | On-chain | Native staking | Locked 4 days | ||
FLOW NFT Flow | NFT | On-chain | Native staking | |||
FLOW NFT Flow | NFT | On-chain | Native staking | Locked | ||
KSM Kusama | On-chain | Native staking | ||||
KSM Kusama | On-chain | Native staking | Locked | |||
TAO Friction Finance | On-chain | Native staking | ||||
TAO Friction Finance | On-chain | Native staking | Locked | |||
INJ DeFi Injective Protocol | DeFi | On-chain | Native staking | Locked 21 days | ||
SOL Solana | On-chain | Native staking | Locked 3 days | |||
GRT DeFi The Graph | DeFi | On-chain | Native staking | |||
GRT DeFi The Graph | DeFi | On-chain | Native staking | Locked | ||
DOT Polkadot | On-chain | Native staking | Locked 28 days | |||
KAVA DeFi Kava | DeFi | On-chain | Native staking | |||
KAVA DeFi Kava | DeFi | On-chain | Native staking | Locked | ||
NEAR NEAR Protocol | On-chain | Native staking | Locked 1 days | |||
TIA Celestia | On-chain | Native staking | Locked 21 days | |||
XTZ DeFi Tezos | DeFi | On-chain | Native staking | |||
XTZ DeFi Tezos | DeFi | On-chain | Native staking | Locked | ||
SEI Sei | On-chain | Native staking | Locked 21 days | |||
TRX TRON | On-chain | Native staking | Locked 14 days | |||
AVAX DeFi Avalanche | DeFi | On-chain | Native staking | |||
AVAX DeFi Avalanche | DeFi | On-chain | Native staking | Locked | ||
INJ DeFi Injective Protocol | DeFi | On-chain | Native staking | |||
INJ DeFi Injective Protocol | DeFi | On-chain | Native staking | Locked | ||
SOL Solana | On-chain | Native staking | ||||
SOL Solana | On-chain | Native staking | Locked | |||
ETH Ethereum | On-chain | Native staking | Locked 14 days | |||
POL Polygon Ecosystem Token | On-chain | Native staking | Locked 3 days | |||
ETH Ethereum | On-chain | Native staking | Locked 6 days | |||
ADA Cardano | On-chain | Native staking | ||||
ADA Cardano | On-chain | Native staking | Locked | |||
DOT Polkadot | On-chain | Native staking | ||||
DOT Polkadot | On-chain | Native staking | Locked | |||
NEAR NEAR Protocol | On-chain | Native staking | ||||
NEAR NEAR Protocol | On-chain | Native staking | Locked | |||
TIA Celestia | On-chain | Native staking | ||||
TIA Celestia | On-chain | Native staking | Locked | |||
SEI Sei | On-chain | Native staking | ||||
SEI Sei | On-chain | Native staking | Locked | |||
TRX TRON | On-chain | Native staking | ||||
TRX TRON | On-chain | Native staking | Locked | |||
SUI Sui | On-chain | Native staking | Locked 1 days | |||
POL Polygon Ecosystem Token | On-chain | Native staking | ||||
POL Polygon Ecosystem Token | On-chain | Native staking | Locked | |||
ETH Ethereum | On-chain | Native staking | Locked | |||
SUI Sui | On-chain | Native staking | Locked | |||
BNB Binance Coin | On-chain | Native staking | Locked 7 days | |||
BNB Binance Coin | On-chain | Native staking | ||||
BNB Binance Coin | On-chain | Native staking | Locked | |||
BTC Bitcoin | On-chain | Not stakeable | Locked 30 days | |||
BTC Bitcoin | On-chain | Not stakeable | ||||
BTC Bitcoin | On-chain | Not stakeable | Locked |
Description
Restricted countries
Kraken availability and product access may vary depending on your country or US state of residence.
Kraken is currently unavailable in New York and Maine. Certain staking services are also unavailable in California, Maryland, New Jersey, and Wisconsin.
Additional restrictions may apply depending on local regulations and specific Kraken products. Always check Kraken's latest compliance information before signing up or using staking services.
Kraken proof of reserve
A Proof of Reserve (PoR) is the reported state of invested assets. It is important to check it to verify the solvability of a crypto exchange. Check it out.
